T-Shirt
オーダー昇華Tシャツ
ユニフォーム並みのクオリティ!プレミアムTシャツ
豊富な色や素材が選べてデザインも自由自在☆ Tシャツにチームのオリジナルデザインマークをカッコよく入れて自分達らしく着こなしましょう♪ スポーツチームのセカンドユニフォームや部活の練習着として、また文化祭や体育祭、ショップや飲食店のオープンなど様々なイベントにもどうぞ! ユニフォーム並みのクオリティのプレミアムTシャツです。
TEAMSのオーダー昇華TシャツはただのTシャツではありません。オーダーをいただいてから、国内工場にて、生地の裁断・本体カラー、マークごとに染め上げ(昇華プリント)・縫製と、1枚1枚生地から創るオーダーメードのTシャツです。商品名 | オーダー昇華Tシャツ |
---|---|
生地素材 | ダブルメッシュ 通気性にすぐれた軽量メッシュ素材。肌ざわりもよい吸汗速乾生地(透けにくく女性にもおすすめ) |
衿 | 丸衿のみ |
ベースデザイン | 5種[タイガーカモ(全4色)・ウェーブカモ(全8色)・イレギュラーストライプ(全7色)・ネイチャーナラ(全4色)・プレーン(全22色)] |
サイズ | 130/140/150/160/S/M/L/O/XO(サイズ表) ※2XO,3XOは別注オプション対応です。 |
価格 | 4,900円(税込5,390円)/1枚 ※新規は5枚以上からの製作となります。 |
デザイン データ代 | 新規製作時、デザインデータ代(初回のみ)マーク各箇所 5,000円(税込5,500円)~ (デザインにより異なります。) |
送料 | 送料はこちら。 |
納期 | デザイン確定後、約4〜6週間 ※繁忙期は長くなる可能性があります。 |
追加 | 1枚から、新規製作時と同価格(基本)で承っております(値上がり等で価格改定の場合もございます) お振込確認後、製作スタートです。 ※追加製作の際、プリンタの環境等により色味が多少異なる場合がございます。予めご了承願います。 |
オーダー昇華Tシャツ制作事例
《画像をクリックすると拡大表示できます》
TEAMSのオーダー昇華Tシャツは5つのベースデザインからお選びいただけます。シルエットはユニフォームに近いスリムタイプを採用し、素材は定番のドライ素材で一番人気のダブルメッシュ。通気性にすぐれた軽量メッシュ素材で肌ざわりもよく吸汗速乾生地で快適な着心地です。
地色のカラーはベースデザインごとに、それぞれ「タイガーカモ:全4色・ウェーブカモ:全8色・イレギュラーストライプ:全7色・ネイチャーナラ:全4色・プレーン:全22色」の中からお選びいただけます。
Print, Design
プリント・デザインについて
SIZE
サイズ
昇華Tシャツのサイズの目安です。ユニフォームサイズはそれぞれの商品詳細をご確認ください。
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 |
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 54.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 70.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 |
身幅 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
肩幅 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 |
袖丈(半袖) | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.5 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 26.5 | 28.5 |
袖丈(長袖) | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 65.5 | 67.5 |
\お気軽にお問い合わせください/
03-5809-5820
(TAP JAPAN)
営業時間 10:00-18:00
[定休日:毎週火曜日、月2回不定期で連休]
(11月~1月は毎週火曜・水曜 連休)